必赢BWIN2019届推免研究生候选人名单公示
发布时间:2018-09-13
bwin官网登录入口推免工作领导小组根据参照《bwin官网登录入口2019届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的实施办法》,根据申报员工的成绩、综合表现和专业平衡等综合因素,确定必赢BWIN2019届推免研究生候选人名单(排名不分先后)如下:
班级 | 学号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
环科1501 | 151420119 | 王嘉佳 | 环境科学 | |
环科1501 | 151420118 | 厉圆 | 环境科学 | |
环科1501 | 151420101 | 陈思 | 环境科学 | |
环科1501 | 151420102 | 何苗 | 环境科学 | |
环卓1502 | 151410227 | 姚笃成 | 环境工程(卓越班) | |
环卓1501 | 151410113 | 罗颖 | 环境工程(卓越班) | |
环卓1502 | 151410206 | 马颖潇 | 环境工程(卓越班) | |
环卓1502 | 151410225 | 俞雷 | 环境工程(卓越班) | |
环卓1502 | 151410208 | 陈诗思 | 环境工程(卓越班) | |
环卓1502 | 151410225 | 张羽 | 环境工程(卓越班) | |
环卓1501 | 151410109 | 马丽 | 环境工程(卓越班) | |
环卓1502 | 151410210 | 于皓 | 环境工程(卓越班) | |
建环1501 | 151430116 | 陈旭 | 建筑环境与能源应用工程 | |
建环1501 | 151440126 | 宋曾强 | 建筑环境与能源应用工程 | |
建环1502 | 151430220 | 张浩 | 建筑环境与能源应用工程 | |
建环1501 | 151430101 | 樊雪轲 | 建筑环境与能源应用工程 | |
建环1501 | 151430115 | 鹿翔宇 | 建筑环境与能源应用工程 | |
建环1501 | 151430114 | 代孟玮 | 建筑环境与能源应用工程 | |
建环1501 | 151020222 | 洪旸 | 建筑环境与能源应用工程 | |
建环1502 | 151430209 | 雷煦昳然 | 建筑环境与能源应用工程 | |
能环1501 | 151440105 | 王香兰 | 能源与环境系统工程 | |
能环1501 | 151440117 | 周镇港 | 能源与环境系统工程 | |
能环1501 | 151440115 | 张毅飞 | 能源与环境系统工程 |
候补名单(排名如下)
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1 | 能环1501 | 151440123 | 王冠军 | 能源与环境系统工程 | |
2 | 环卓1502 | 151410207 | 陶宇杰 | 环境工程(卓越班) | |
3 | 建环1502 | 151430221 | 董艳超 | 建筑环境与能源应用工程 |
如有名额,按照候补排名顺序递补。对以上排序如有异议,请于9月16日前与学院办公室联系,联系电话:67792159-104,电子邮箱:ylwang@dhu.edu.cn。
联系人:王老师
bwin官网登录入口
2018.9.13