必赢BWIN2018届推免研究生候选人名单公示
发布时间:2017-09-18
bwin官网登录入口推免工作领导小组根据参照《bwin官网登录入口2018届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的实施办法》,根据申报员工的成绩、综合表现和专业平衡等综合因素,确定必赢BWIN2018届推免研究生候选人名单(排名不分先后)如下:
班级 | 学号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
卓越环工1402 | 141410120 | 陈赟丹 | 环境工程(卓越班) | |
卓越环工1402 | 141410128 | 程煦文 | 环境工程(卓越班) | |
卓越环工1401 | 141410127 | 杨澜 | 环境工程(卓越班) | |
卓越环工1402 | 141410112 | 王雪瑶 | 环境工程(卓越班) | |
卓越环工1401 | 141410141 | 冯修平 | 环境工程(卓越班) | |
卓越环工1401 | 141410101 | 汤烨 | 环境工程(卓越班) | |
卓越环工1402 | 141410122 | 丁嘉奇 | 环境工程(卓越班) | |
卓越环工1401 | 141410155 | 马慧婕 | 环境工程(卓越班) | |
建筑1401 | 141430129 | 汪宁 | 建筑环境与能源应用工程 | |
建筑1401 | 141430111 | 李伟格 | 建筑环境与能源应用工程 | |
建筑1402 | 141430210 | 姜雨辰 | 建筑环境与能源应用工程 | |
建筑1401 | 141430117 | 宋德龙 | 建筑环境与能源应用工程 | |
建筑1402 | 141430209 | 吴娜 | 建筑环境与能源应用工程 | |
建筑1401 | 141430103 | 杨灿灿 | 建筑环境与能源应用工程 | |
建筑1401 | 141430105 | 钱颖燕 | 建筑环境与能源应用工程 | |
建筑1401 | 141430113 | 郭域 | 建筑环境与能源应用工程 | |
能环1401 | 141440105 | 卢雅妮 | 能源与环境系统工程 | |
能环1401 | 141440107 | 王敏 | 能源与环境系统工程 | |
能环1401 | 141440101 | 祖航 | 能源与环境系统工程 | |
环科1401 | 141420102 | 孙逸璇 | 环境科学 | |
环科1401 | 141420127 | 赵业 | 环境科学 | |
环科1401 | 141420101 | 邱荣 | 环境科学 | |
环科1401 | 141420119 | 肖臣稷 | 环境科学 |
候补名单(排名如下):
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1 | 建筑1401 | 141430107 | 赵彦玲 | 建筑环境与能源应用工程 | |
2 | 卓越环工1402 | 141410126 | 孙斐泱 | 环境工程(卓越班) | |
3 | 建筑1402 | 141430206 | 徐嘉 | 建筑环境与能源应用工程 | |
4 | 能环1401 | 141440127 | 赖志成 | 能源与环境系统工程 | |
5 | 建筑1402 | 141430213 | 赖培烈 | 建筑环境与能源应用工程 | |
6 | 建筑1402 | 141430214 | 梁铭昕 | 建筑环境与能源应用工程 | |
7 | 建筑1402 | 141430204 | 马艳云 | 建筑环境与能源应用工程 |
对以上排序如有异议,请于9月20日前与学院
办公室联系,联系电话:67792159-104,电子邮箱:ylwang@dhu.edu.cn。
联系人:王老师
bwin官网登录入口
2017.9.18