2023-学术硕士-0830Z1环境生物技术
发布时间:2023-09-11
2023级全日制学术学位硕士培养方案
0830Z1环境生物技术 | |||||||||
一、简介 | |||||||||
环境生物技术学科自2004年开始依托环境科学硕士点招收环境生物方向的研究生。本学科2006年获得环境科学与工程一级学科博士点授权资格。2008年获得环境生物技术二级学科博士点和硕士点授权资格。本学科现有硕士生导师15名,其中教授5人,副教授10人。 本学科在水环境生态工程、土壤修复、固废资源化、环境化学及环境材料、环境生物技术、环境监测与规划近年承担“973”计划专题项目,水专项,国家支撑计划,国家重点研发计划,国家自然科学基金重大研究计划(培育),国家自然基金项目等20多项,承担上海市基础研究重点项目,上海市自然基金项目等省部级科研项目30多项。获得国家科技发明二等奖1项,省部级科技进步特等奖1项、省部级科技进步一等奖1项、二等奖3项、三等奖2项。近3年发表高质量的SCI收录论文100多篇,EI收录论文40多篇,授权发明专利30多项,出版教材和专著8部。 | |||||||||
二、培养目标 | |||||||||
培养有理想、有道德、有较高政治思想素质的复合型高层次环境生物技术领域的专业科技人才。拥护中国共产党的领导,能够全面掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想;具有良好的道德品质,自觉维护社会主义民主和法制;热爱祖国,有献身于科学研究的事业心、合作精神和创新精神,能积极为国家现代化建设服务。 掌握环境生物技术坚实的基础理论、系统的专业知识和熟练的实验技能,具有从事科学研究和专门技术工作的能力,具备创新意识和综合素质。掌握本学科的发展动态及专业技术,应用外语和计算机等工具,比较熟练地阅读专业资料和撰写研究论文。培养在环境生物资源利用、环境微生物生态、环境生物修复、环境生物检测等相关领域从事环境生物技术研究、教学、管理和环境保护技术及其开发应用的创新性高级环境生物技术人才。 | |||||||||
三、研究方向 | |||||||||
01生物质资源利用 02 环境微生物生态 03 环境生物基因组学 04 环境生物检测技术 05 生物质能源与生物材料 | |||||||||
四、基本修业年限(学制)与学分 | |||||||||
本专业硕士研究生基本修业年限为3年,最长学习年限为4年。总学分≥33学分,其中必修课≥19学分,专业选修课≥12学分,社会实践2学分。 | |||||||||
五、课程设置 | |||||||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 开课院系 | 学分 | 总学时 | 开课学期 | 备注信息 | 多选组 |
公共必修课 | 912EX007 | 英语听说 | Listening and Speaking of English | 外语学院 | 2 | 32 | 2 | ||
903ZZ001 | 体育 | PE | 体育部 | 1 | 16 | 2 | |||
323AX005 | 自然辩证法概论 | An introduction to natural dialectics | 马克思主义学院 | 1 | 16 | 2 | |||
923ZZ001 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | Theory and Practice of Socialism with Chinese Charactristics for a New Era | 马克思主义学院 | 2 | 32 | 2 | |||
301GX001 | 应用统计 | Applied Statistics | 理学院 | 2 | 48 | 1 | |||
301ZZ008 | 数值分析 | Numerical analysis | 理学院 | 2 | 32 | 2 | |||
914AX001 | 科学素养概论 | Introduction to Scientific Literacy | bwin官网登录入口 | 1 | 16 | 1 | |||
912EX004 | 高级英语写作 | Advanced English Writing | 外语学院 | 1 | 16 | 2 | |||
专业必修课 | 314MG030 | 现代环境生物技术 | Modern Environmental Biotechnology | bwin官网登录入口 | 2 | 32 | 1 | ||
314MH001 | 科技论文写作 | The Writing of Scientific Paper | bwin官网登录入口 | 1 | 16 | 1 | 必修 | ||
314MG005 | 环境生物无机化学 | Environmental Bioinorganic Chemistry | bwin官网登录入口 | 2 | 32 | 1 | |||
314MG004 | 生态毒理学 | Ecotoxicology | bwin官网登录入口 | 2 | 32 | 1 | |||
314MG003 | 现代环境监测与分析 | Modern Environmental Monitoring and Analysis | bwin官网登录入口 | 2 | 32 | 1 | |||
314MG002 | 环境分子生物学 | Environmental Molecular Biology | bwin官网登录入口 | 2 | 32 | 1 | |||
专业选修课 | 314PD001 | 农用地土壤污染控制 | Soil Pollution Control of Agricultural Land | bwin官网登录入口 | 2 | 32 | 2 | ||
314PD002 | 有机污染化学 | Chemistry of Organic Pollution | bwin官网登录入口 | 2 | 32 | 1 | |||
314MG008 | 基因克隆与表达 | Gene Cloning and Expressing | bwin官网登录入口 | 2 | 32 | 2 | |||
314MG014 | 现代环境分离技术 | Modern Environmental Separation Technology | bwin官网登录入口 | 2 | 32 | 2 | |||
314MG010 | 电化学原理及测试方法 | Fundamentals and Methods of Electrochemistry | bwin官网登录入口 | 2 | 32 | 2 | |||
310ZZ020 | 蛋白质结构与功能 | Protein Structure and Function | 生物与医学工程学院 | 2 | 32 | 1 | |||
314MG036 | 环境微生物技术 | Environmental Microbial Technology | bwin官网登录入口 | 2 | 32 | 2 | |||
314MG034 | 能源环境材料 | Clean Energy and Environmental Friendly Materials | bwin官网登录入口 | 2 | 32 | 1 | |||
314MG015 | 环境评价方法与案例分析 | Environment Assessment and Samples Analysis | bwin官网登录入口 | 2 | 32 | 2 | |||
314MG011 | 环境数学模拟与MATLAB应用 | Environmental Mathematics Model and MATLAB Application | bwin官网登录入口 | 2 | 32 | 1 | |||
314MH002 | 现代环境仪器分析 | Modern Environmental Instrumental Analysis | bwin官网登录入口 | 2 | 32 | 2 | |||
914ZZ998 | 社会实践 | Social Practise | 2 | ||||||
六、学位论文工作及发表学术成果要求 | |||||||||
所修课程总学分达到33学分,完成研究生开题报告和中期检查,获得成果符合《bwin官网登录入口研究生获得成果基本要求》(东华环境研〔2022〕1号),完成上述要求者方可申请硕士学位论文答辩。 | |||||||||
七、其他 | |||||||||
2023年09月06日 |